2025年5月14日消息,市天元律师事务所出具了关于深圳康美生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见法律意见。本次股东大会于 2025 年 5 月 9 日 10 点在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 32 层 03 - 04 室召开。
公司于 2025 年 4 月 17 日召开会并决议召集本次股东大会,于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台网站披露了相关通知,载明了召开时间、地点、审议事项等法律意见。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议由毕少辉先生主持法律意见。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人,公司有表决权的股份共计 1,844.19 万股,占公司有表决权股份总数的 41.40%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人, 1,167 万股,占 26.20%;参加网络投票的股东共 4 人, 677.19 万股,占 15.20%。
公司、监事和高级管理人员及本所见证律师参加了本次会议法律意见。经核查,出席现场会议人员的资格、股东大会召集人的资格有效。
股东大表决的事项均已在通知中列明,采取现场和网络投票相结合的表决方式法律意见。对各项议案的表决情况如下:
1. 《公司 2024 年度会工作报告》:同意票 1,729.79 万股,占 93.80%;反对票 39.4 万股,占 2.14%;弃权票 75 万股,占 4.07%法律意见。表决结果为通过。
2. 《公司 2024 年度监事会工作报告》:同意票 1,729.79 万股,占 93.80%;反对票 39.4 万股,占 2.14%;弃权票 75 万股,占 4.07%法律意见。表决结果为通过。
3. 《公司 2024 年年度报告及摘要》:同意票 1,729.79 万股,占 93.80%;反对票 39.4 万股,占 2.14%;弃权票 75 万股,占 4.07%法律意见。表决结果为通过。
4. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》:同意票 1,729.79 万股,占 93.80%;反对票 39.4 万股,占 2.14%;弃权票 75 万股,占 4.07%法律意见。表决结果为通过。
5. 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》:同意票 1,844.19 万股,占 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股法律意见。表决结果为通过。
6. 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》:同意票 1,729.79 万股,占 93.80%;反对票 75 万股,占 4.07%;弃权票 39.4 万股,占 2.14%法律意见。表决结果为通过。
7. 《关于续聘中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》:同意票 1,729.79 万股,占 93.80%;反对票 39.4 万股,占 2.14%;弃权票 75 万股,占 4.07%法律意见。表决结果为通过。
8. 《关于预计公司 2025 年度向金融机构申请额度暨担保事宜的议案》:同意票 1,729.79 万股,占 93.80%;反对票 75 万股,占 4.07%;弃权票 39.4 万股,占 2.14%法律意见。表决结果为通过。
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、现场参会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均有效法律意见。
来源:金融界